證券代碼
837263
HLA系列激光位移傳感器是本公司自主研發(fā)的高精密型產品,擁有多項核心發(fā)明專利,確保了產品的高精度、高重復性、高可靠性、高性價比,可廣泛應用于3C制造生產線,機器人、數(shù)控中心、精密流水線等場景的在線、離線測量。
HLA系列激光位移傳感器性能指標如下:
型號 | RS422輸出 | HLA-10-M0 | HLA-30-M0 | HLA-50-M0 | HLA-120-M0 |
電流4-20mA輸出 | HLA-10-M1 | HLA-30-M1 | HLA-50-M1 | HLA-120-M1 | |
電壓0-10V輸出 | HLA-10-M2 | HLA-30-M2 | HLA-50-M2 | HLA-120-M2 | |
測量中點 | 30mm | 55mm | 75mm | 120mm | |
量程 | 30mm±5mm | 55mm±15mm | 75mm±25mm | 120mm±60mm | |
重復精度(24h,20℃) | ±3um | ±5um | ±10um | ±15um | |
線性度 | ±0.1%F.S. | ||||
采樣頻率 | Max.2kHz | ||||
溫漂 | ±0.05%F.S./oC | ||||
光源 | 650nm半導體紅光 | ||||
電源 | 18-28VDC/100-1000mA | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
體積 | 60mm*50mm*22mm | ||||
材質 | PC | ||||
線纜 | 默認2米線纜直出,可定制接插件及線纜長度 | ||||
重量 | 75g(不含線纜) | ||||
備注 | 1、上述精度指標是在標準測試條件下得到(標準被測表面、標準測試環(huán)境、采樣頻率2KHz,取64次平均值); 2、HLA系列產品量程范圍仍在補充,其他量程產品不在本文描述,如有需求可來電咨詢。 | ||||
行業(yè)應用: